תיאור מוצרים
כאשר מתמודדים עם מצבי חירום שונים, מוכנים מראש הוא המפתח. ולייבש קפאה ביתית הוא ללא ספק פיתרון מצוין לשמורות חירום.
אסונות טבע
כמו רעידות אדמה ושיטפונות יכולים לשנות את חייך ברגע. מייבש הקפאה ביתי יכול לספק למשפחתך אספקת מזון אמינה כדי להבטיח הישרדות.
אסונות מעשה ידי אדם
כמו מלחמות ופיצוצים יכולים בקלות להוביל למחסור במזון. למזון מיובש בהקפאה חיי מדף ארוכים וקל לאחסון, כך שתוכלו לקבל שקט נפשי לגבי מאגרי אוכל.
משבר פיננסי
כשאתה עומד בפני משבר פיננסי, מייבש הקפאת ביתי יכול לעזור לך לשמור על כמות גדולה של מזון, לבנות מערכת אספקת מזון חירום, לדאוג למשפחתך ולהפחית את הלחץ הכספי.
חסוך כסף ושמור על בריאות
קניית אוכל מיובש בהקפאה היא יקרה ומכילה יותר מדי מלח וחומרים משמרים, והבחירה מוגבלת. שימוש במייבש הקפאה ביתי יכול לחסוך כסף ויכול להקפיא אוכל יבש שאתה אוהב, שהוא win-win לבריאות וכלכלה.
מפרט של מייבשי HL הקפאת HL שונים
בחר את המוצר שמתאים לך בצורה הטובה ביותר.
| מוצרים |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| מספר הדגם | Hl {{0}} (0.2 מ '2⇒2kg) | Hl {{0}} (0.5 מ '2⇒5 ק"ג) | HL -10 (1M2⇒10kg) | HL -25 (2.5 מ '2⇒25 ק"ג) |
| אזור מדף (מ2 ) | 0.2 m2 | 0.5 m2 | 1 m2 | 2.5 m2 |
| יכולת קלט נומינלית | 2 ק"ג | 5 ק"ג | 10 ק"ג | 25 ק"ג |
| מקס. יכולת קלט | 3 ק"ג | 7.5 ק"ג | 15 ק"ג | 37 ק"ג |
| מקס. קיבולת קרח | 3 ק"ג | 7.5 ק"ג | 15 ק"ג | 37 ק"ג |
| קירור מוצרים (תואר) | -20 to -30 | -20 to -30 | -20 to -30 | -20 to -30 |
| דרך קירור מוצרים | במייבש | במייבש | במייבש | במייבש |
| הקבל הקרח | -25 to -35 | -25 to -35 | -25 to -35 | -25 to -35 |
| כמות מגש | 8 יח ' | 6 יח ' | 12 יח ' | 10 יח ' |
| גודל מגש (מ"מ) | 138*180 | 245*315 | 245*315 | 405*605 |
| דרך הקירור | באוויר | באוויר | באוויר | באוויר |
| ואקום אולטימטיבי (PA) | 15 PA | 15 PA | 15 PA | 15 PA |
| מַדחֵס | חַסכָן | חַסכָן | חַסכָן | חַסכָן |
| משאבת ואקום | חַסכָן | חַסכָן | חַסכָן | חַסכָן |
| אביזרים אחרים | חַסכָן | חַסכָן | חַסכָן | חַסכָן |
| כוח (kw) | 1.2KW | 2.5kW | 3.5kW | 7KW |
| שלב כוח | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | שלושה שלבים |
| מתח כוח | 220/115V | 220/115V | 220/115V | 200-480V |
| תדר כוח | 50\/60 הרץ | 50\/60 הרץ | 50\/60 הרץ | 50\/60 הרץ |
| אזור התקנה (מ2 ) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| להקפיא מייבש מימד חיצוני (מ"מ) | 750*530*810 | 860*650*1060 | 1210*650*1150 | 1960*960*1580 |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 160 | 230 | 305 | 540 |
היתרונות של ייבוש הקפאה
קַל
20 שנה
של תזונה
גודל אריזה
הממד של מייבש הקפאת סדרת HL הוא כתמונה המצורפת; גודל האריזה גדול מהם.

תגיות פופולריות: מייבש קפאת מזון חירום לבית, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, קנייה, מחיר, זול







